Symbol | Popis |
C | zákaz žehlení |
D | žehlit maximálně při 110 °C |
E | žehlit maximálně při 150 °C |
F | žehlit maximálně při 200 °C |
G | bělení chlorovými nebo nechlorovými prostředky |
H | zákaz bělení |
I | zákaz bělení chlorovými prostředky |
K | zákaz mokrého čištění |
K | zákaz chemického čištění |
L | chemické čištění tetrachlorethylenem |
L | chemické čištění uhlovodíkovými rozpouštědly |
L | chemické čištění tetrachlorethylenem, velmi jemná péče |
N | mokré čištění, velmi jemná péče |
N | mokré čištění, jemná péče |
U | zákaz sušení v bubnové sušičce |
V | sušení při nízké teplotě |
W | sušení při normální teplotě |
c | ruční praní (maximálně 40 °C) |
d | zákaz praní |
g | praní na 30 °C, velmi jemné namáhání |
h | praní na 40 °C, velmi jemné namáhání |
i | praní na 50 °C, velmi jemné namáhání |
j | praní na 60 °C, velmi jemné namáhání |
k | praní na 70 °C, velmi jemné namáhání |
l | praní na 95 °C, velmi jemné namáhání |
m | praní na 30 °C, střední namáhání |
n | praní na 40 °C, střední namáhání |
o | praní na 50 °C, střední namáhání |
p | praní na 60 °C, střední namáhání |
q | praní na 70 °C, střední namáhání |
r | praní na 95 °C, střední namáhání |
s | praní na 30 °C, maximální namáhání |
t | praní na 40 °C, maximální namáhání |
u | praní na 50 °C, maximální namáhání |
v | praní na 60 °C, maximální namáhání |
w | praní na 70 °C, maximální namáhání |
x | praní na 95 °C, maximální namáhání |
* | text_do_not_iron_over_print |
text_rest